StartseiteVereinSpartenGruppenAktivitätenTermineArchiv

Ergebnisse gegen Otternhagen


Ergebnisse: Schützenklasse (Ringzahl 700 möglich) 1965 - 2007

Jahr  O/E  Otternhagen  Jahr  O/E  Otternhagen 
1965  618  596  1966   572  571 
1967  627  607  1968  663  665 
1969  662  655  1970  642  615 
1971  658/83  658/79  1972  641  649 
1973  654  670  1974  701/87  701/84 
1975  719  718  1976  712  715 
1977  731  736  1978  734  733 
1979  737  736  1980  726/144  726/147 
1981  729  719  1982  728  731 
1983  736  729  1984  739  726 
1985  732  731  1986  730  731 
1987  743  740  1988  727  731 
1989  734  735  1990  718  727 
1991  723  729  1992  729  736 
1993  723  728  1994  735  732 
1995  736  731  1996  728  731 
1997  729  730  1998  669  650 
1999  729  734  2000  717  736 
2001  729  739  2002  728  718 
2003  716  730  2004  725  724 
2005  731  720  2006  735  724 
2007  730  728  2008  738  730 

Anmerkung:
Bei Ergebnissen mit einem / handelt es sich um einen Gleichstand nach dem Schießen, der dann zum Stechen führte.